|
Hochzeitskurse - Der Einstieg ins Welttanzprogramm
Für Kurzentschlossene, Heiratswille und zum "Auffrischen" Ihrer Tanzschritte! Sie lernen die Grundschritte vom Langsamen Walzer, natürlich vom Wiener Walzer, vom Foxtrott und vor allem vom Disco Fox. Im Disco Fox lernen Sie noch einige Drehungen mit dazu. Als absoluter Trendtanz für die aktuelle Latinomusik gibt es noch die Merengue! Wir beraten Sie bebenfalls in Ihrer Musikauswahl für den Hochzeitstanz und geben nützliche Tipps für einen unvergesslichen Tag!
Infos:
4 x 90 Minuten, € 55,- pro Person, 1 x freier Eintritt zur Tanzübungsparty am Sonntag |
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochzeitskurs | Sonntag | 19:30 - 21:00 Uhr | 15.04.2012 | 4 x | ||||
| Hochzeitskurs | Montag | 20:45 - 22:15 Uhr | 16.04.2012 | 4 x | ||||
| Hochzeitskurs | Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | 04.06.2012 | 4 x | weiter | |||
| Hochzeitskurs | Freitag | 19:15 - 20:45 Uhr | 08.06.2012 | 4 x | weiter | |||
| Hochzeitskurs | Sonntag | 18:00 - 19:30 Uhr | 10.06.2012 | 4 x | weiter | |||
|
Grundstufe 1 Einsteiger und Anfänger - Welttanzprogramm Teil 1
Wie oft? 1 x pro Woche jeweils 8 x 90 Minuten Kostet? € 33,50 monatlich oder einmalig € 104,- pro Person für den Kurs Im Preis enthalten? ein Partyabend 1 x freier Eintritt zur Tanzübungsparty innerhalb des Tanzkurs Besonderes? Kostenloser Wechselservice! Sollten Sie einmal an Ihrem Kurstag keine Zeit haben, können Sie immer auf den Paralleltermin ausweichen oder in der Woche darauf doppelt zum Tanzen kommen! |
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paare Anfänger | Sonntag | 19:30 - 21:00 Uhr | 15.04.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Anfänger | Montag | 20:45 - 22:15 Uhr | 16.04.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Anfänger | Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | 04.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Anfänger | Freitag | 19:15 - 20:45 Uhr | 08.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Anfänger | Sonntag | 18:00 - 19:30 Uhr | 10.06.2012 | 8 x | weiter | |||
|
Grundstufe 2 Fortgeschrittene - Welttanzprogramm Teil 2
Wie oft? 1 x pro Woche jeweils 8 x 90 Minuten Kostet? € 33,50 monatlich im Preis enthalten? ein Partyabend freier Eintritt zur Tanzübungsparty Besonderes? Kostenloser Wechselservice! Sollten Sie einmal an Ihrem Kurstag keine Zeit haben, können Sie immer auf den Paralleltermin ausweichen oder in der Woche darauf doppelt zum Tanzen kommen!
|
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paare Fortgeschrittene | Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | 13.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Fortgeschritten | Freitag | 21:00 - 22:30 Uhr | 15.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Fortgeschrittene | Sonntag | 19:30 - 21:00 Uhr | 01.07.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Fortgeschrittene | Montag | 20:45 - 22:15 Uhr | 02.07.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Fortgeschrittene | Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | 30.07.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Fortgeschrittene | Freitag | 19:15 - 20:45 Uhr | 03.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Fortgeschritten | Sonntag | 18:00 - 19:30 Uhr | 05.08.2012 | 8 x | weiter | |||
|
Medaillentanzen
Wie oft? 1 x pro Woche jeweils 8 x 75 Minuten Kostet? € 33,50 monatlich pro Person im Preis enthalten? ein Partyabend freier Eintritt zur Tanzübungsparty Besonderes? Kostenloser Wechselservice! Sollten Sie einmal an Ihrem Kurstag keine Zeit haben, können Sie immer auf den Paralleltermin ausweichen oder in der Woche darauf doppelt zum Tanzen kommen!
|
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paare Bronze | Freitag | 19:30 - 20:45 Uhr | 04.05.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Montag | 20:45 - 22:00 Uhr | 25.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Dienstag | 19:00 - 20:15 Uhr | 26.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Mittwoch | 19:00 - 20:15 Uhr | 08.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Freitag | 21:00 - 22:15 Uhr | 10.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Sonntag | 19:30 - 20:45 Uhr | 26.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Montag | 20:45 - 22:00 Uhr | 27.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Montag | 19:00 - 20:15 Uhr | 24.09.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Freitag | 19:15 - 20:30 Uhr | 28.09.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Bronze | Sonntag | 18:00 - 19:15 Uhr | 30.09.2012 | 8 x | weiter | |||
|
Medaillentanzen
Wie oft? 1 x pro Woche jeweils 8 x 75 Minuten Kostet? € 33,50 monatlich pro Person im Preis enthalten? ein Partyabend freier Eintritt zur Tanzübungsparty Besonderes? Kostenloser Wechselservice! Sollten Sie einmal an Ihrem Kurstag keine Zeit haben, können Sie immer auf den Paralleltermin ausweichen oder in der Woche darauf doppelt zum Tanzen kommen!
|
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paare Silber | Freitag | 21:00 - 22:15 Uhr | 04.05.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Freitag | 19:30 - 20:45 Uhr | 15.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Sonntag | 16:15 - 17:30 Uhr | 17.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Freitag | 19:30 - 20:45 Uhr | 20.07.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Montag | 20:45 - 22:00 Uhr | 20.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Dienstag | 19:00 - 20:15 Uhr | 21.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Mittwoch | 19:00 - 20:15 Uhr | 10.10.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Freitag | 21:00 - 22:15 Uhr | 12.10.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Sonntag | 19:30 - 20:45 Uhr | 21.10.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Montag | 20:45 - 22:00 Uhr | 29.10.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Montag | 19:00 - 20:15 Uhr | 26.11.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Freitag | 19:15 - 20:30 Uhr | 30.11.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Silber | Sonntag | 18:00 - 19:15 Uhr | 02.12.2012 | 8 x | weiter | |||
|
Medaillentanzen
Wie oft? 1 x pro Woche jeweils 8 x 75 Minuten Kostet? € 33,50 monatlich pro Person im Preis enthalten? ein Partyabend freier Eintritt zur Tanzübungsparty Besonderes? Kostenloser Wechselservice! Sollten Sie einmal an Ihrem Kurstag keine Zeit haben, können Sie immer auf den Paralleltermin ausweichen oder in der Woche darauf doppelt zum Tanzen kommen!
|
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paare Gold 1 | Montag | 19:15 - 20:30 Uhr | 16.04.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 1 | Freitag | 21:00 - 22:15 Uhr | 20.07.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 1 | Freitag | 19:30 - 20:45 Uhr | 10.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 1 | Sonntag | 16:15 - 17:30 Uhr | 12.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 1 | Freitag | 19:30 - 20:45 Uhr | 14.09.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 1 | Montag | 20:45 - 22:00 Uhr | 15.10.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 1 | Dienstag | 19:00 - 20:15 Uhr | 16.10.2012 | 8 x | weiter | |||
|
Medaillentanzen
Wie oft? 1 x pro Woche jeweils 8 x 75 Minuten Kostet? € 33,50 monatlich pro Person im Preis enthalten? ein Partyabend freier Eintritt zur Tanzübungsparty Besonderes? Kostenloser Wechselservice! Sollten Sie einmal an Ihrem Kurstag keine Zeit haben, können Sie immer auf den Paralleltermin ausweichen oder in der Woche darauf doppelt zum Tanzen kommen!
|
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paare Gold 2 | Donnerstag | 20:45 - 22:00 Uhr | 07.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 2 | Montag | 19:15 - 20:30 Uhr | 02.07.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 2 | Freitag | 21:00 - 22:15 Uhr | 14.09.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 2 | Freitag | 19:30 - 20:45 Uhr | 05.10.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 2 | Sonntag | 16:15 - 17:30 Uhr | 07.10.2012 | 8 x | weiter | |||
|
Medaillentanzen
Wie oft? 1 x pro Woche jeweils 8 x 75 Minuten Kostet? € 33,50 monatlich pro Person im Preis enthalten? ein Partyabend freier Eintritt zur Tanzübungsparty Besonderes? Kostenloser Wechselservice! Sollten Sie einmal an Ihrem Kurstag keine Zeit haben, können Sie immer auf den Paralleltermin ausweichen oder in der Woche darauf doppelt zum Tanzen kommen!
|
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paare Gold 3 | Donnerstag | 20:45 - 22:00 Uhr | 02.08.2012 | 8 x | weiter | |||
| Paare Gold 3 | Montag | 19:15 - 20:30 Uhr | 27.08.2012 | 8 x | weiter | |||
|
Wie oft? 1 x pro Woche 90 Minuten Tanzunterricht ausgenommen Betriebsferien der Tanzschule FÜR SIE, gesetzl. Feiertage und Fortbildungen, in den Sommerferien extra Übungs- und Tanzabende, kostenloser Wechselservice, wenn Sie an Ihrem ausgesuchten Tag keine Zeit haben solten! Kostet? € 33,50 monatlich pro Person |
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 2 | Montag | 20:30 - 22:00 Uhr | weiter | |||||
| Dienstag 1 | Dienstag | 19:15 - 20:45 Uhr | ||||||
| Mittwoch 1 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | ||||||
| Mittwoch 2 | Mittwoch | 20:45 - 22:15 Uhr | weiter | |||||
| Donnerstag 2 | Donnerstag | 20:45 - 22:15 Uhr | weiter | |||||
| Freitag 1 | Freitag | 19:15 - 20:45 Uhr | ||||||
| Freitag 2 | Freitag | 21:00 - 22:30 Uhr | weiter | |||||
| Sonntag 1 | Sonntag | 18:00 - 19:30 Uhr | ||||||
|
Allein kommen - zu zweit tanzen!
Das hört sich einfach an und ist es auch! Immer mehr (Erwachsene) Singles entdecken die Faszination der aktuellen und klassischen Gesellschaftstänze. Mit der Crea Dance Methodik wird Tanzen lernen auch für Singles zu einem erlebnisreichen Vergnügen, bei dem der Spaß an der Bewegung und die Kommunikation im vordergrund stehen. Bin ich ein Single? Wenn Sie allein kommen, ohne Tanzpartner/rin zunächst in jedem Fall (aber das muss ja nicht so bleiben). Hier finden alle Singles Ihren Tanzpartner und Tanzpartnerin. Und vorweg den Infotreff zum Kennenlernen! Informieren Sie sich schon vor den Tanzkursen, lernen Sie die Tanzschule FÜR SIE und das kompetente Tanzlehrerteam kennen und erfahren Sie Wissenswertes zum Ablauf des Tanzkurses!
Infos:
Grundstufe 1 Einsteiger + Anfänger - Welttanzprogramm Teil 1 8 x 90 Minuten, € 33,50 monatlich oder einmalig € 104,- pro Person Grundstufe 2 Fortgeschrittene - Welttanzprogramm Teil 2 8 x 90 Minuten, € 33,50 monatlich Medaillentanzen ab Stufe 3 8 x 75 Minuten, € 33,50 monatlich |
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | Startdatum | wie oft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles Fortgeschrittene | Mittwoch | 20:45 - 22:15 Uhr | 06.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Single Gold 1 | Dienstag | 21:00 - 22:15 Uhr | 19.06.2012 | 8 x | weiter | |||
| Single Gold 2 | Dienstag | 21:00 - 22:15 Uhr | 14.08.2012 | 8 x | weiter | |||
|
CLUB AGILANDO
Bewegung, Tanz, Spaß für alle Damen und Herren ab 60+!
Was ist CLUB AGILANDO? SIE sind jetzt die Generation 60 plus und beziehen bereits Rente. Aber in die "Rentnerecke" wollen Sie sich nicht drängen lassen. SIE fühlen sich im Schnitt 14 Jahre jünger als sie sind und glauben, 8 Jahre jünger auszusehen. SIE reisen gern, leben gesund, treiben Sport und halten sich fit. Um diese Lebenseinstellung zu unterstützen, hat die Tanzschule FÜR SIE für die "Jungen Alten" ein wohldurchdachtes Tanzkonzept entwickelt: der Club AGILANDO! Einzeltanz: Sie haben keinen (Tanz-)Partner? Das macht überhaupt nichts. Hier können Sie allein und doch zusammen mit vielen tanzen! Eine Kombination aus tänzerischer Gymnastik (keine Bodenübungen) und unterhaltsamen Partytänzen hält Sie fit und in Schwung! Musik und Geselligkeit wird in der Tanzschule FÜR SIE GROß geschrieben! Paartanz: Hier treffen sich tanzbegeisterte Paare, die fit sind und bleiben möchten, die Geselligkeit suchen und in der Tanzschule FÜR SIE finden! Tanzen fördert Ihre Gesundheit und bringt Menschen zusammen. Wenn Sie bereits einige Tanzerfahrung haben, dann sind Sie in unserem Agilando-Tanzkreis genau richtig. Besuchen Sie uns einfach und tanzen eine Probestunde mit! Gerade für "ältere Semester" gibt es nämlich keine bessere und angenehmere Sportart als das Tanzen: · Beim Schweben übers Parkett werden die Gelenke geschmeidig gehalten. · Durch Körperspannung und Bewegung kräftigen sich Muskeln und Knochen, eine gute Vorbeugung gegen Osteoporose. · Tanzen stärkt das Herz-Kreislaufsystem. Vor allem aber: Es gibt keine wirksamere Möglichkeit, der Demenz entgegen zu wirken als Tanzen! Infos: Einzeltanz: 1x wöchentlich 60 Minuten (ausgenommen Schulferien und gesetzl. Feiertage) Bezahlung über 10er-Karte à € 86,- Paartanz: 1x wöchentlich 90 Minuten (ausgenommen Schulferien und gesetzl. Feiertage) € 28,- mtl. pro Person
|
||||||||
| Kursbezeichnung | Wochentag | Anfangszeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren Club | Donnerstag | 09:30 - 11:00 Uhr | weiter | |||||
| Club Agilando | Donnerstag | 11:00 - 12:00 Uhr | weiter | |||||